Määratud kaugustega loomaring on täpselt see, mis ühte laupäeva pealelõunasse mahub. Tulemused pärast esimest ja teist osavõistlust. Hää meel, et enamus, kes osalesid teist korda, parandasid oma tulemusi.
| klass | nimi | klubi | etapipunkte | 9.05 | 6.06 | III ŠJ | pt kokku |
| AFBH-R | |||||||
| 1 | Kadri Selgis | LV | 2 | 216 | 172 | 388 | |
| 2 | Katrin Põdra | VV | 2 | 390 | 390 | ||
| AFBU | |||||||
| 1 | Anu Uusmaa | SAG | 2 | 530 | 522 | 1052 | |
| 2 | Janika Valter | SAG | 2 | 506 | 530 | 1036 | |
| AFFS-R | |||||||
| 1 | Maarja Tänav | SAG | 2 | 354 | 478 | 832 | |
| AFHB tšainik | |||||||
| 1 | Jevgenia Kleinert | SAG | 1 | 206 | |||
| AFLB | |||||||
| 1 | Katre Kuller | VV | 1 | 54 | |||
| AFTR tšainik | |||||||
| 1 | Rael Helen Ventsel | *** | 2 | 296 | 268 | 564 | |
| AMBB-R | |||||||
| 1 | Vaido Valli | SAG | 5 | 406 | 478 | 883 | |
| 2 | Jaan Rösler | VVV | 3 | 446 | 446 | ||
| 3 | Edvard Prošutinski | SAG | 2 | 376 | 376 | ||
| 4 | Patryk Kudla | SAG | 1 | 220 | 220 | ||
| AMBH-R | |||||||
| 1 | Paul Villemi | SAG | 3 | 340 | 400 | 740 | |
| 2 | Anton Juurik | KSK | 1 | 330 | 330 | ||
| AMBU | |||||||
| 1 | Deivil Õun | SAG | 1 | 514 | 514 | ||
| AMHB | |||||||
| 1 | Märt Viljaste | SAG | 1 | 154 | 154 | ||
| AMLB | |||||||
| 1 | Richard Rösler | VVV | 1 | 44 | 44 | ||
| AMTR | |||||||
| 1 | Raivo Sein | SAG | 3 | 292 | 348 | 640 | |
| 2 | Veli-Mattias Lille | SAG | 1 | 188 | 188 | ||
| CFBB-R | |||||||
| 1 | Gerli Kleinert | SAG | 1 | 162 | 162 | ||
| CFLB | |||||||
| 1 | Luise Susanna Lille | SAG | 1 | 252 | 268 | 520 | |
| CMLB | |||||||
| 1 | Oliver Kleinert | SAG | 2 | 234 | 234 | ||
| 2 | Rasmus Viljaste | SAG | 1 | 144 | 144 | ||
| 3 | Thor Kleinert | SAG | 1 | 102 | 102 | ||
| JFFS-R | |||||||
| 1 | Anne Sein | SAG | 3 | 418 | 458 | 876 | |
| 2 | Marta-Marleen Õun | SAG | 1 | 422 | 422 | ||
| JMBB-R | |||||||
| 1 | Eduard Valli | SAG | 2 | 174 | 242 | 416 | |
Osalejad leiavad oma tulemuskaardid ArchScorerist,