Karantiiniaja lõppu sobib hästi üks määratud kaugustega loomaring. Valmis on saanud mustvalged Eesti loomade piltidega lehed ja neisse laseme 2020 aasta suvehooajal 6 korral – maist oktoobrini. Kuuest etapist vähemal viiel osalenule hooaja kokkuvõtteks auhinnad. 9.05 tulid kokku päikest püüdma ja tuult nuusutama 17 julget 🙂 Esimese etapi tulemused kujunesid alljärgnevaks.
| AFBH-R | |||
| 1 | Katrin Põdra | VV | 390 |
| 2 | Kadri Selgis | LV | 216 |
| AFBU | |||
| 1 | Anu Uusmaa | SAG | 530 |
| 2 | Janika Valter | SAG | 506 |
| AFFS-R | |||
| 1 | Maarja Tänav | SAG | 354 |
| AFHB tšainik | |||
| 1 | Jevgenia Kleinert | SAG | 206 |
| AFLB | |||
| 1 | Katre Kuller | VV | 54 |
| AFTR tšainik | |||
| 1 | Rael Helen Ventsel | 296 | |
| AMBB-R | |||
| 1 | Vaido Valli | SAG | 406 |
| AMBH-R | |||
| 1 | Paul Villemi | SAG | 340 |
| AMTR | |||
| 1 | Raivo Sein | SAG | 292 |
| CFBB-R | |||
| 1 | Gerli Kleinert | SAG | 162 |
| CFLB | |||
| 1 | Luise Susanna Lille | SAG | 252 |
| CMLB | |||
| 1 | Oliver Kleinert | SAG | 234 |
| 2 | Thor Kleinert | SAG | 102 |
| JFFS-R | |||
| 1 | Anne Sein | SAG | 418 |
| JMBB-R | |||
| 1 | Eduard Valli | SAG | 174 |
Osalejad leiavad oma tulemuskaardid ArchScorerist, ülejäänutel jääb oodata võistluskutset ja end juba teisele etapile kirja panna. Pildigaleriid saab vaadata Katre Kulleri albumist.