Šokolaadijaht 2012 lõpptulemused
Tänud kõigile, kes selle kehva suusailma vastu pidasid.
Juuniorid neiud | võite | kaotusi | × | |
I | Laura Nurmsalu | 7 | 0 | 1 |
II | Taisi Telve | 6 | 1 | 0 |
III | Reti Randorg | 5 | 2 | 0 |
Juuniorid noormehed | võite | kaotusi | × | |
I | Pearu Jakob Ojamäe | 7 | 0 | 6 |
II | Mihkel Tomson | 6 | 1 | 3 |
III | Martin Klettenberg | 5 | 2 | 3 |
4 | Henn Tomson | 4 | 3 | 1 |
Kadetid neiud | võite | kaotusi | × | |
I | Merit Klettenberg | 7 | 0 | 3 |
II | Laura Tukk | 6 | 1 | 0 |
III | Laura Mikk | 5 | 2 | 0 |
Kadetid noormehed | võite | kaotusi | × | |
I | Hans Kristjan Muhel | 7 | 0 | 4 |
II | Jan-Mihkel Leetsaar | 6 | 1 | 3 |
III | Alo Nurmsalu | 5 | 2 | 2 |
4 | Hans-Martin Pael | 4 | 3 | 0 |
5 | Villem Ruus | 3 | 4 | 0 |
Noored tüdrukud | võite | kaotusi | × | |
I | Kadri Lilienthal | 6 | 1 | 5 |
II | Maris Tetsmann | 6 | 1 | 11 |
III | Marta Kaunis | 5 | 2 | 5 |
4 | Kristel Peet | 5 | 2 | 3 |
5 | Kätriin Taal | 3 | 4 | 1 |
6 | Mari-Anne Oolep | 2 | 5 | 0 |
7 | Liis Marleen verilaskja | 1 | 6 | 0 |
Noored poisid | võite | kaotusi | × | |
I | Markus Vaikjärv | 7 | 0 | 4 |
II | Rait Mändmets | 6 | 1 | 5 |
III | Kristopher Kasethein | 5 | 2 | 5 |
4 | Romet Tasa | 4 | 3 | 3 |
5 | Maarjo Rösler | 3 | 4 | 3 |
Tidetid tüdrukud | võite | kaotusi | × | |
I | Triinu Lilienthal | 7 | 0 | 6 |
II | Karolin Martinson | 6 | 1 | 4 |
III | Grete Rahnel | 5 | 2 | 1 |
4 | Moonika Janet Pregel | 4 | 3 | 4 |
5 | Anette Arulepp | 3 | 4 | 0 |
6 | Jennifer Sikk | 2 | 5 | 1 |
7 | Triinu Liis Verilaskja | 1 | 6 | 0 |
Tidetid poisid | võite | kaotusi | × | |
I | Aleksander Vunk | 7 | 0 | 7 |
II | Rasmus Ruubel | 6 | 1 | 3 |
III | Markus Visnapuu | 5 | 2 | 4 |
4 | Janar Visnapuu | 4 | 3 | 4 |
5 | Karl Oskar Paju | 3 | 4 | 2 |
6 | Margo Kaspar Paju | 2 | 4 | 3 |
Jaotus mattides
MATT 1-2 | JUUNIORID NEIUD | 1. duell / mati nr | 2. duell / mati nr | 3. duell / mati nr | 4. duell / mati nr | 5. duell / mati nr | 6. duell / mati nr | 7. duell / mati nr | |
1 | Reti Randorg | 1 vaba | 1 TT | 1 vaba | 1 vaba | 2 LN | 2 vaba | 2 vaba | |
2 | Taisi Telve | 1 vaba | 1 RR | 1 vaba | 1 vaba | 2 vaba | 2 vaba | 1 LN | |
3 | Laura Nurmsalu | 2 vaba | 2 vaba | 2 vaba | 2 vaba | 2 RR | 1 vaba | 1 TT | |
JUUNIORID NOORMEHED | 1. duell / mati nr | 2. duell / mati nr | 3. duell / mati nr | 4. duell / mati nr | 5. duell / mati nr | 6. duell / mati nr | 7. duell / mati nr | ||
1 | Henn Tomson | 1 vaba | 1 MT | 2 vaba | 2 PJO | 2 vaba | 1 MK | 1 vaba | |
2 | Mihkel Tomson | 1 vaba | 1 HT | 2 vaba | 1 MK | 1 vaba | 2 PJO | 2 vaba | |
3 | Pearu Jakob Ojamäe | 2 vaba | 2 MK | 1 vaba | 2 HT | 2 vaba | 2 MT | 1 vaba | |
4 | Martin Klettenberg | 2 vaba | 2 PJO | 1 vaba | 1 MT | 1 vaba | 1 HT | 2 vaba | |
MATT 3-5 | KADETID NEIUD | 1. duell / mati nr | 2. duell / mati nr | 3. duell / mati nr | 4. duell / mati nr | 5. duell / mati nr | 6. duell / mati nr | 7. duell / mati nr | |
1 | Hanna Maria Salong | 3 vaba | 3 MK | 4 vaba | 4 LT | 4 vaba | 3 LM | 3 vaba | |
2 | Merit Klettenberg | 3 vaba | 3 HMS | 4 vaba | 3 LM | 3 vaba | 4 LT | 4 vaba | |
3 | Laura Tukk | 4 vaba | 4 LM | 3 vaba | 4 HMS | 4 vaba | 4 MK | 3 vaba | |
4 | Laura Mikk | 4 vaba | 4 LT | 3 vaba | 3 MK | 3 vaba | 3 HMS | 4 vaba | |
KADETID NOORMEHED | 1. duell / mati nr | 2. duell / mati nr | 3. duell / mati nr | 4. duell / mati nr | 5. duell / mati nr | 6. duell / mati nr | 7. duell / mati nr | ||
1 | Alo Nurmsalu | 3 HMP | 3 vaba | 4 vaba | 4 HKM | 5 JML | 5 vaba | 3 VR | |
2 | Hans-Martin Pael | 3 AN | 5 vaba | 5 vaba | 3 JML | 3 vaba | 4 VR | 4 HKM | |
3 | Hans Kristjan Muhel | 4 JML | 4 vaba | 3 VR | 4 AN | 3 vaba | 3 vaba | 4 HMP | |
4 | Jan-Mihkel Leetsaar | 4 HKM | 4 VR | 5 vaba | 3 HMP | 5 AN | 3 vaba | 5 vaba | |
5 | Villem Ruus | 5 vaba | 5 JML | 3 HKM | 5 vaba | 4 vaba | 4 HMP | 3 AN | |
MATT 6-9 | NOORED TÜDRUKUD | 1. duell / mati nr | 2. duell / mati nr | 3. duell / mati nr | 4. duell / mati nr | 5. duell / mati nr | 6. duell / mati nr | 7. duell / mati nr | |
1 | Kadri Lilienthal | 6 TL | 6 KL | 7 vaba | 7 KP | 8 MT | 8 MAO | 9 LMV | |
2 | Marta Kaunis | 6 KL | 8 vaba | 8 KT | 6 MT | 9 MAO | 7 LMV | 7 KP | |
3 | Kätriin Taal | 7 vaba | 6 KT | 8 TL | 9 MAO | 7 LMV | 6 KP | 8 MT | |
4 | Kristel Peet | 8 MT | 7 MAO | 6 LMV | 7 KL | 6 vaba | 6 KT | 7 TL | |
5 | Maris Tetsmann | 8 KP | 9 LMV | 9 MAO | 6 TL | 8 KL | 9 vaba | 8 KT | |
6 | Mari-Anne Oolep | 9 LMV | 7 KP | 9 MT | 9 KT | 9 TL | 8 KL | 6 vaba | |
7 | Liis Marleen Verilaskja | 9 MAO | 9 MT | 6 KP | 8 vaba | 7 KT | 7 MK | 9 KL | |
NOORED POISID | 1. duell / mati nr | 2. duell / mati nr | 3. duell / mati nr | 4. duell / mati nr | 5. duell / mati nr | 6. duell / mati nr | 7. duell / mati nr | ||
1 | Markus Vaikjärv | 6 KK | 6 vaba | 7 RT | 7 EH | 8 vaba | 8 RM | 8 MR | |
2 | Kristopher Kastehein | 6 MV | 8 RT | 8 vaba | 6 vaba | 7 RM | 7 MR | 7 EH | |
3 | Romet Tasa | 7 vaba | 8 KK | 7 MV | 8 MR | 6 RT | 6 vaba | 6 vaba | |
4 | Evert Hepner | 7 vaba | 7 RM | 6 MR | 7 MV | 6 EH | 6 vaba | 7 KK | |
5 | Rait Mändmets | 8 MR | 7 EH | 8 vaba | 6 vaba | 7 KK | 8 MV | 6 vaba | |
6 | Maarjo Rösler | 8 RM | 6 vaba | 6 EH | 8 RT | 8 vaba | 7 KK | 8 MV | |
MATT 10-13 | TIDETID TÜDRUKUD | 1. duell / mati nr | 2. duell / mati nr | 3. duell / mati nr | 4. duell / mati nr | 5. duell / mati nr | 6. duell / mati nr | 7. duell / mati nr | |
1 | Moonika Janet Pregel | 10 TL | 10 MJP | 11 vaba | 11 GR | 12 JS | 12 AA | 13 TLV | |
2 | Triinu Lilienthal | 10 MJP | 12 vaba | 12 KM | 10 JS | 13 AA | 11 TLV | 11 GR | |
3 | Karolin Martinson | 11 vaba | 10 KM | 12 TL | 13 AA | 11 TLV | 10 GR | 12 JS | |
4 | Grete Rahnel | 12 JS | 11 AA | 10 TLV | 11 MJP | 10 vaba | 10 KM | 11 TL | |
5 | Jennifer Sikk | 12 GR | 13 TLV | 13 AA | 10 TL | 12 MJP | 13 vaba | 12 KM | |
6 | Anette Arulepp | 13 TLV | 11 GR | 13 JS | 13 KM | 13 TL | 12 MJP | 10 vaba | |
7 | Triinu Liis Verilaskja | 13 AA | 13 JS | 10 GR | 12 vaba | 11 KM | 11 TL | 13 MJP | |
TIDETID POISID | 1. duell / mati nr | 2. duell / mati nr | 3. duell / mati nr | 4. duell / mati nr | 5. duell / mati nr | 6. duell / mati nr | 7. duell / mati nr | ||
1 | Margo Kaspar Paju | 10 AV | 10 vaba | 11 JV | 11 MV | 12 vaba | 12 RR | 12 KOP | |
2 | Aleksander Vunk | 10 MKP | 12 JV | 12 vaba | 10 vaba | 11 RR | 11 KOP | 11 MV | |
3 | Janar Visnapuu | 11 vaba | 12 AV | 11 MKP | 12 KOP | 10 JV | 10 vaba | 10 vaba | |
4 | Markus Visnapuu | 11 vaba | 11 RR | 10 KOP | 11 MKP | 10 MV | 10 vaba | 11 AV | |
5 | Rasmus Ruubel | 12 KOP | 11 MV | 12 vaba | 10 vaba | 11 AV | 12 MKP | 10 vaba | |
6 | Karl Oskar Paju | 12 RR | 10 vaba | 10 MV | 12 JV | 12 vaba | 11 AV | 12 MKP |
Registreerunud:
Juuniorid noormehed
1) Henn Tomson (1994) Sagittarius
2) Mihkel Tomson (1993) Sagittarius
3) Pearu Jakob Ojamäe (1994) Sagittarius
4) Martin Klettenberg (1994) Vana-Võidu Vk/Viljandi SK
Juuniorid neiud
1) Reti Randorg(1993) Pärnu Vibuklubi Meelis
2) Taisi Telve (1994) Pärnu Vibuklubi Meelis
3) Laura Nurmsalu (1994) Vana-Võidu Vk/Viljandi SK
Kadetid noormehed
1) Alo Nurmsalu (1996) Vana-Võidu Vk/Viljandi SK
2) Hans-Martin Pael (1997) Vana-Võidu Vk/Viljandi SK
3) Hans Kristjan Muhel (1996) Tartu Vibuklubi
4) Jan-Mihkel Leetsaar (1996) Tartu Vibuklubi
5) Villem Ruus (1997) Tallinna Kalev
Kadetid neiud
1) Hanna Maria Salong (1997) Pärnu Vibuklubi Meelis
2) Merit Klettenberg (1995) Vana-Võidu Vk/Viljandi SK
3) Laura Tukk (1997) Vana-Võidu Vk/Viljandi SK
4) Laura Mikk (1995) Vana-Võidu Vk/Viljandi SK
Noored poisid
1) Markus Vaikjärv (1999) Pärnu Vibuklubi Meelis
2) Kristopher Kasethein (1998) Sagittarius
3) Romet Tasa (1998) Tartu Vibuklubi
4) Evert Hepner (1998) Sagittarius
5) Rait Mändmets (1998) Vana-Võidu Vk/Viljandi SK
6) Maarjo Rösler (1998) Vana-Võidu Vk/Viljandi SK
Noored tüdrukud
1) Kadri Lilienthal (1998) Vibuklubi Ilves
2) Marta Kaunis (1999) Vibuklubi Ilves
3) Kätriin Taal (1998) Pärnu Vibuklubi Meelis
4) Liis Marleen Verilaskja (1998) Sagittarius
5) Kristel Peet (1999) Pärnu Vibuklubi Meelis
6) Maris Tetsmann (1998) Vana-Võidu Vk/Viljandi SK
7) Mari-Anne Oolep (1998) Vana-Võidu Vk/Viljandi SK
Tidetid poisid
1) Margo Kaspar Paju (2002) Sagittarius
2) Karl Oskar Paju (2002) Sagittarius
3) Aleksander Vunk (2000) Pärnu Vibuklubi Meelis
4) Janar Visnapuu (2004) Pärnu Vibuklubi Meelis
5) Markus Visnapuu (2000) Pärnu Vibuklubi Meelis
6) Rasmus Ruubel (2002) Vana-Võidu Vk/Viljandi SK
Tidetid tüdrukud
1) Moonika Janet Pregel (2000) Sagittarius
2) Triinu Lilienthal (2000) Vibuklubi Ilves
3) Karolin Martinson (2001) Pärnu Vibuklubi Meelis
4) Anette Arulepp (2002) Sagittarius
5) Grete Rahnel(2001) Vana-Võidu Vk/Viljandi SK
6) Jennifer Sikk (2000) Vana-Võidu Vk/Viljandi SK
7) Triinu Liis Verilaskja (2001) Sagittarius
Võistluskutse
Saue noorte meistrivõistlused › JUHEND
Saue noorte Meistrivõistlustel võivad osaleda kõik Eesti Vibuliidu liikmesklubide mõlemast soost sportlased võistlusklassides: sportvibu juuniorid, kadetid, noored ja tidetid. Osalejate arv kõigis võistlusklassides on kaheksa sportlast, mis võistlusele pääsejad selguvad registreerimise järjekorra alusel. Kuna osavõtjate arv on piiratud (võistlusklassis 8 osavõtjat), palume registreeruda võimalikult kiiresti.
Error: Contact form not found.
KOHT, AEG, KAVA: Võistlused toimuvad Jõgisoo külas Saue vallas Sagittariuse platsil (täpsne asukoht www.sagittarius.ee/treeningud), 2. juunil 2011 kell 13:00. Väljak on soojenduseks avatud 12:00 – 12:45, samaaegselt toimub tehniline kontroll. Soojenduse ajalimiit 4 minutit.
Võistlus toimub individuaalduelli põhimõttel, kus iga võistlusklassi (8) kaheksa sportlast lasevad omavahel duelle. Duell koosneb max. 5 seeriat, mida lastakse 3 noolega. Duell koosneb max. 5 seeriat, mida lastakse 3 noolega. Duelli võitja saab 6 punkti (ühe seeria võit 2, viik 1 ja kaotus 0 punkti), duell lõpeb 6 punkti saavutamisega. Kui 5 seeria lõpuks on tulemus viigis, lastakse kummagi laskja poolt üks nool ja mõõdetakse nende kaugust tsentrist, võitaks kuulutatakse see, kelle nool asub tsentrile lähemal. Kõigi individuaalduellide võidud liidetakse. Võistluse võidab enim duelle võitnud võistleja. Võrdse tulemuse puhul ühe noole duell.
REGISTREERIMINE: Registreerida palume kirjalikult (sünniaastaga) 30. maiks kella 24.00-ni info@sagittarius.ee. Registreerumise lõplikuks kinnituseks on laekumine Sagittariuse pangakontole. Võistlejate nimekiri avaldatakse jooskvalt Sagittariuse kodulehel www.sagittarius.ee, lõplik tabel matijaotusega 1. juunil.
AUTASUSTAMINE: Iga vanuseklassi kolme parimat autasustatakse diplomi ja auhinnaga.
OSAVÕTUTASU: 7 € MTÜ Sagittarius arveldusarve SEB 10220063252018
OSAVÕTJAD: juuniorid (sündinud 1992 – …) 70 m Ø122 cm märkleht kadetid (sündinud 1995 – …) 60 m Ø122 cm märkleht noored (sündinud 1998 – …) 30 m Ø122 cm märkleht tidetid (sündinud 2000 – …) 20 m Ø122 cm märkleht
KORRALDAMINE: Võistlused korraldab Saue Vibuklubi Sagittarius. Võistlused toimuvad Eesti VL määrustiku järgi. Vajadusel kasutatakse Fita määrustikku. Küsimused lahendab kohtunike kogu. Kontaktinfo: www.sagittarius.ee, info@sagittarius.ee, tel 5662 0987
Võistluste peakohtunik: Zigmontas Strepaitis