Šokolaadijaht oli 2013. aasta viimane kevadtalvine siselaskmine.
Tulemused siin:
| Juuniorid | |||||
| Nimi | võite | kaotusi | X | ||
| I | Mihkel Tomson | 7 | 0 | 11 | |
| II | Jane Kikojan | 6 | 1 | 2 | |
| III | Merit Klettenberg | 5 | 2 | 9 | |
| 4 | Henn Tomson | 4 | 3 | 10 | |
| 5 | Rauno Maisa | 3 | 4 | 1 | |
| 6 | Arne Vunk | 2 | 5 | 4 | |
| Kadetid neiud | |||||
| Nimi | võite | kaotusi | X | ||
| I | Kristel Peet | 7 | 0 | 19 | |
| II | Laura Tukk | 4 | 3 | 12 | lisanool X |
| III | Maris Tetsmann | 4 | 3 | 17 | lisanool 10 |
| 4 | Merilin Ainsalu | 1 | 6 | 0 | |
| Kadetid noormehed | |||||
| Nimi | võite | kaotusi | X | ||
| I | Mike Gross | 6 | 1 | 16 | |
| II | Rait Mändmets | 4 | 3 | 3 | lisanool 10 |
| III | Hans Martin Pael | 4 | 3 | 7 | lisanool 9 |
| 4 | Maario Rösler | 2 | 5 | 0 | |
| Noored tüdrukud | |||||
| Nimi | võite | kaotusi | X | ||
| I | Triinu Lilienthal | 6 | 1 | 14 | lisanool 10 |
| II | Marta Kaunis | 6 | 1 | 9 | lisanool 10 |
| III | Annebel Olgo | 5 | 2 | 4 | |
| 4 | Elika Laur | 4 | 3 | 3 | |
| 5 | Elis Luusepp | 3 | 4 | 7 | |
| 6 | Jennifer Sikk | 3 | 4 | 4 | |
| 7 | Keiu Tetsmann | 1 | 6 | 1 | |
| Noored poisid | |||||
| I | Breben Matthias Kaevand | 7 | 0 | 1 | |
| II | Richard Erelt | 6 | 1 | 13 | |
| III | Evert Hepner | 5 | 2 | 1 | |
| 4 | Markus Visnapuu | 4 | 3 | 4 | |
| 5 | Martin Kosseson | 3 | 4 | 2 | |
| 6 | Andre Palumäe | 2 | 5 | 4 | |
| 7 | Jan Erik Alliksaar | 1 | 6 | 5 | |
| 8 | Romet Arne Heinaste | 1 | 6 | 3 | |
| Tidetid tüdrukud | |||||
| Nimi | võite | kaotusi | X | ||
| I | Liisi Tammar | 7 | 0 | 6 | |
| II | Kendra Lelov | 6 | 1 | 9 | |
| III | Grete Rahnel | 5 | 2 | 6 | |
| 4 | Anne Sein | 4 | 3 | 0 | |
| 5 | Lana Kitajeva | 3 | 4 | 0 | |
| 6 | Emilia Murulaid | 2 | 5 | 1 | |
| Tidetid poisidd | |||||
| Nimi | võite | kaotusi | X | ||
| I | Janar Visnapuu | 7 | 0 | 11 | |
| II | Karl Oskar Paju | 6 | 1 | 9 | |
| III | Sten Markus Kosseson | 4 | 3 | 6 | |
| 4 | Lauri Lerg | 3 | 4 | 2 | |
| 5 | Margo Kaspar Paju | 3 | 4 | 5 | |
| 6 | Karl Viies | 3 | 4 | 4 | |
| 7 | Siim Viies | 2 | 5 | 3 | |
| X kokku | 249 | ||||
Mõte järgmiseks aastaks – jätkata siselaskmisformaadiga, vibuklassi võitja saab 8, viimane 1 100 g šokolaaditahvli – siis pole ka ebaõnnestumise korral kurb koju minna, tegemist on ju eelkõige magusa ja lustliku võistlusega, kõik ettepanekud ja kommentaarid teretulnud.